塑料托盘(pallet)是为了便于货物装卸、运输、保管和配送等而使用的由可以承载若干数量物品的负荷面和叉车接口构成的装卸用垫板。它是物流产业中最不起眼,却又无处不在的一种物流器具,是静态货物转变为动态货物的主要手段。塑料托盘具有:质量轻、无毒无味、免熏蒸、可循环再生等优良特点,广泛应用于食品、医药、烟草、电子、汽车零部件、物流等行业。
采用工艺:注塑、吹塑。
常见的结构分为:九脚网格(平板)、川字网格(平板)、双面网格及田字网格;
常用的规格:1100*1100、1200*1000。
塑料托盘常规产品明细
结构 | 规格(mm) | 塑料重量(㎏) | 钢管(根) | 备注 |
九脚网格 | 1000*800*140 | 4.5 | 无 |
|
1000*1000*145 | 5.8 | 无 |
|
1100*1100*145 | 7.0 | 无 |
|
1200*800*145 | 6.0 | 无 |
|
1200*1000*145 | 7.0 | 无 |
|
1200*1200*140 | 8.5 | 无 |
|
九脚平板 | 1000*800*140 | 7.0 | 无 |
|
1000*1000*140 | 8.0 | 无 |
|
1100*1100*140 | 9.4 | 无 |
|
1200*800*140 | 8.0 | 无 |
|
1200*1000*140 | 11.9 | 无 |
|
川字网格 | 1100*1100*150 | 12.0 | 8 |
|
1200*800*150 | 10.0 | 8 |
|
1200*1000*150 | 12.0 | 8 |
|
1200*1000*150 | 14.0 | 8 |
|
1200*1000*150 | 15.5 | 10 | 组合腿 |
1200*1000*165 | 14.5 | 8 | 组合腿 |
1200*1200*150 | 14.5 | 8 |
|
1200*1200*165 | 14.5 | 8 | 组合腿 |
1300*1100*150 | 15.0 | 10 |
|
1400*1200*150 | 16.5 | 10 |
|
川字平板 | 1200*1000*150 | 17.0 | 10 |
|
1200*1200*165 | 15.5 | 8 | 组合腿 |
田字网格 | 1100*1100*150 | 10 | 8 |
|
1100*1100*150 | 12.5 | 无 |
|
1200*1000*150 | 12.5 | 无 |
|
1200*1000*150 | 13.0 | 8 |
|
双面网格 | 1100*1100*150 | 17.5 | 8 |
|
1200*1000*150 | 20 | 无 |
|
1300*1100*150 | 22 | 8 |
|
1400*1200*150 | 25.5 | 8 |
|
1400*1200*150 | 25.5 | 无 | 吹塑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
立廷公司托盘生产车间


塑料托盘生产设备

塑料托盘检测设备

客户使用案例


塑料托盘权威检测报告
